Затворы дисковые
| Номинальные диаметр | DN 15 - 1000 мм |
| Номинальное давление | PN 1,6 - 25,0 Мпа |
| Тип присоединения | фланцевое; межфланцевое, под приварку |
| Тип управления | штурвал; редуктор; привод |
| Материалы корпуса | сталь/легированная сталь/нержавеющая сталь 20; 20Л; WCB/09Г2С; 20ГЛ; 20Х5МЛ; 20ГМЛ; 15Х5М; LCC/12Х18Н9Т; 12Х18Н9ТЛ; 10Х17Н13М2Т; 10Х17Н13М2ТЛ; AISI304; AISI316; AISI321 |
| Материалы клина | сталь/легированная сталь/нержавеющая сталь 20; 20Л; WCB/09Г2С; 20ГЛ; 20Х5МЛ; 20ГМЛ; 15Х5М; LCC/12Х18Н9Т; 12Х18Н9ТЛ; 10Х17Н13М2Т; 10Х17Н13М2ТЛ; AISI304; AISI316; AISI321 |
| Строительные длины | ГОСТ 28908-91 |
| Нормы герметичности затвора | ГОСТ 9544-2015 |
| Задвижки соответствуют требованиям | |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Сертификаты/декларации ТР ТС |
Описание
Дисковый затвор - тип трубопроводной арматуры, в котором запирающим/регулирующим элементом является диск, поворачивающийся вокруг оси, перпендикулярной (концентриковые затворы) или расположенной под углом (двухэксцентриковые и трехэксцентриковые затворы) к направлению потока рабочей среды.
| 3ПД.Ф. | 900 | 010 | 01 | 02 | P | Тип присоединения | |||||||||
| Тип присоединения | М- Межфланцевая | ||||||||||||||
| Ф - Фланцевая | |||||||||||||||
| Диаметр условного прохода мм | П - Под приварку | ||||||||||||||
| Материал корпуса | |||||||||||||||
| Условное давление кг/см² | 00 - Чугун | ||||||||||||||
| 01 - Углеродистая сталь | |||||||||||||||
| Материал корпуса | 02 - Нержавеющая сталь | ||||||||||||||
| 03 - Легированная сталь | |||||||||||||||
| Материал диска | Тип арматуры | ||||||||||||||
| 2 - двухэксцентриковый | |||||||||||||||
| Тип управления | 3 - Трехэксцентриковый | ||||||||||||||
| Тип управления | |||||||||||||||
| Р - Редуктор | |||||||||||||||
| Э - Электропривод | |||||||||||||||
Рабочая среда и назначение
Назначение: клапан запорно регулирующий предназначен для использования на центральных и индивидуальных тепловых пунктах (ЦТП и ИТП), в системах горячего водоснабжения, системах приточной вентиляции тепличных хозяйств и в других областях народного хозяйства как для автоматического регулирования технологических процессов, так и в качестве запорного устройства
Рабочие среды: "вода, пар, воздух и др. жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой"