Краны шаровые
| Номинальные диаметр | DN 15 - 1000 мм |
| Номинальное давление | PN 1,6 - 25,0 Мпа |
| Тип присоединения | фланцевое; межфланцевое, под приварку |
| Тип управления | штурвал; редуктор; привод |
| Материалы корпуса | сталь/легированная сталь/нержавеющая сталь 20; 20Л; WCB/09Г2С; 20ГЛ; 20Х5МЛ; 20ГМЛ; 15Х5М; LCC/12Х18Н9Т; 12Х18Н9ТЛ; 10Х17Н13М2Т; 10Х17Н13М2ТЛ; AISI304; AISI316; AISI321 |
| Материалы клина | сталь/легированная сталь/нержавеющая сталь 20; 20Л; WCB/09Г2С; 20ГЛ; 20Х5МЛ; 20ГМЛ; 15Х5М; LCC/12Х18Н9Т; 12Х18Н9ТЛ; 10Х17Н13М2Т; 10Х17Н13М2ТЛ; AISI304; AISI316; AISI321 |
| Строительные длины | ГОСТ 28908-91 |
| Нормы герметичности затвора | ГОСТ 9544-2015 |
| Задвижки соответствуют требованиям | |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Сертификаты/декларации ТР ТС |
Описание
Краны шаровые – это разновидность запорной трубопроводной арматуры. Применяются в системах газоснабжения, теплоснабжения, промышленности для перекрытия следующих сред: сжатого воздуха, пара, воды, спиртов, сред разной степени агрессивности.
Шаровые краны имеют запорный элемент в виде шара, а пробковые краны – в виде цилиндрической или конической пробки с отверстием для пропуска рабочей среды трубопровода.
| КШ.Ц.Ф | 900 | 016 | 01 | P | Тип присоединения | ||||||||||
| Тип конструкции | Ц - Цельностварной | ||||||||||||||
| Р - Разборный | |||||||||||||||
| Диаметр условного прохода мм | Тип присоединения | ||||||||||||||
| М- Межфланцевая | |||||||||||||||
| Условное давление кг/см² | Ф - Фланцевая | ||||||||||||||
| П - Под приварку | |||||||||||||||
| Материал корпуса | Материал корпуса | ||||||||||||||
| 01 - Углеродистая сталь | |||||||||||||||
| Тип управления | 02 - Нержавеющая сталь | ||||||||||||||
| 03 - Легированная сталь | |||||||||||||||
| Тип управления | |||||||||||||||
| Р - Редуктор | |||||||||||||||
| Э - Электропривод | |||||||||||||||
| П - Пневмопривод | |||||||||||||||
Рабочая среда и назначение
Назначение: клапан запорно регулирующий предназначен для использования на центральных и индивидуальных тепловых пунктах (ЦТП и ИТП), в системах горячего водоснабжения, системах приточной вентиляции тепличных хозяйств и в других областях народного хозяйства как для автоматического регулирования технологических процессов, так и в качестве запорного устройства
Рабочие среды: "вода, пар, воздух и др. жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой"